世界人口排名
请输入您想查询的国家:
| 世界排名 | 国家或地区 | 人口 | 统计日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中华人民共和国 | 中国大陆 1,394,750,000 | 2019-03-05 00:00:00.0 |
| 中国香港 7,482,500 | 2018-12-31 00:00:00.0 | ||
| 中国澳门 667,400 | 2018-12-31 00:00:00.0 | ||
| 中国台湾 23,590,744 | 2019-01-31 00:00:00.0 | ||
| 5 | 印度 | 1344,270,000 | 2019-03-05 00:00:00.0 |
| 6 | 美国 | 328,802,000 | 2019-03-05 00:00:00.0 |
| 7 | 印度尼西亚 | 268,074,600 | 2019-07-01 00:00:00.0 |
| 8 | 巴西 | 209,598,000 | 2019-03-05 00:00:00.0 |
总页数:
当前页:
请输入跳转的页数: